TOUR STOP | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RANK | +/- | NAME | POINTS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | EARNINGS |
1 | 4 | 30,950 | 1 | 5 | 9 | 13 | 1 | - | - | - | - | - | - | $237,000 | |
2 | 2 | 28,750 | 13 | 1 | 25 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | $237,500 | |
3 | -2 | 28,600 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | $85,000 | |
4 | -2 | 26,750 | 3 | 13 | 2 | 3 | 9 | - | - | - | - | - | - | $102,000 | |
5 | -2 | 26,400 | 2 | 5 | 5 | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | $95,000 | |
6 | - | 24,900 | 3 | 9 | 5 | 9 | 5 | - | - | - | - | - | - | $75,000 | |
7 | 2 | 24,150 | 9 | 5 | 13 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | $92,000 | |
8 | - | 22,650 | 5 | 13 | 1 | 25 | 5 | - | - | - | - | - | - | $147,500 | |
9 | 3 | 18,500 | 13 | 13 | 25 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | $87,000 | |
10 | -3 | 18,250 | 9 | 2 | 13 | 9 | 25 | - | - | - | - | - | - | $82,500 |
Este é um espaço aberto a todos, porem dedicado aqueles “Teimosos e Antigos Surfistas” que há muitos anos fazem das Madrugadas da Prainha um refúgio, uma válvula de escape do cotidiano. Cada madrugada surfada repõe a dose vital de sal no sangue, fundamental para a sobrevivência desta rara espécie. O amor e respeito por esta praia e pelo surf, funciona como uma espécie de catalizador de um grande ciclo de amizade que já perdura muito tempo. Sejam todos bem-vindos a este espaço e divirtam-se.
domingo, 8 de junho de 2014
> MEDINA CAMPEÃO EM FIJI 2014
Acho que não precisamos comentar muito a respeito desta vitória do Medina em Fiji. Voltou ao topo do ranking e, dos 50.000 pontos disputados até esta quinta etapa, Medina tem 30.950. Se correr bem na perna europeia, a chance de faturar o título mundial é enorme. No Pipe master ele corre de igual para igual. Mesmo Jeffreys Bay, uma direita rápida e back-side para Medina, não é impossível uma boa colocação.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário